<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Астрономия и астрономические наблюдения</title>
	<atom:link href="http://astroproject.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astroproject.info</link>
	<description>Астрономия и астрономические наблюдения</description>
	<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:48:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Видео по астрономии</title>
		<link>http://astroproject.info/?p=379</link>
		<comments>http://astroproject.info/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroproject.info/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Фильм про космический телескоп им. Хаббла (на английском)
 
Курт Владимир Лебедевич, доклад посвященный 15 летию космического телескопа Хабла. Конференция АКЦ ФИАН 9.02.2006
  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroproject.info/?feed=rss2&amp;p=379</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Небольшой МАК на фотоштативе - телескоп для быстрых наблюдений</title>
		<link>http://astroproject.info/?p=376</link>
		<comments>http://astroproject.info/?p=376#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры оборудования]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroproject.info/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Астрономы-любители знают о громоздкости большого «сетапа», то есть полноценного телескопа с большим световым диаметром на мощной монтировке для визуальных наблюдений или комплекта для астрономической фотографии.
Но все очень динамично, на улице холодно, и иногда хочется просто понаблюдать планеты, Луну, или яркие туманности без серьезной подготовки к этому мероприятию. Из разных телескопов, владельцем которых я был или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroproject.info/?feed=rss2&amp;p=376</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Телескоп для начинающего астрофотографа. Часть 2</title>
		<link>http://astroproject.info/?p=373</link>
		<comments>http://astroproject.info/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Астрономическая фотография]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroproject.info/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Впервые этой зимой выдалась более-менее приличная погода, но пофотографировать так и не удалось. Тем не менее, выставил монтировку на лоджию, и заснял как все это выглядит.
Сначала необходимо выставить монтировку и произвести полярную настройку телескопа:
(желтый колпачок от «киндер-юрприза» с отверстием посередине позволяет смотреть точно в центр отверстия полярной оси и точно установить Полярную звезду в центр [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroproject.info/?feed=rss2&amp;p=373</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Несложная обработка астрономических фотографий в программе Photoshop</title>
		<link>http://astroproject.info/?p=370</link>
		<comments>http://astroproject.info/?p=370#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 10:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Астрофото]]></category>

		<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroproject.info/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Проcтой способ увеличить контрастность деталей на снимке (подходит для некоторых ярких объектов, в данном случае, М42):





P.S. Примеры даны на английском, и если у кого-либо возникнут вопросы о переводу, с удовольствием отвечу. Пишите в комментариях.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroproject.info/?feed=rss2&amp;p=370</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Телескоп для начинающего астрофотографа</title>
		<link>http://astroproject.info/?p=359</link>
		<comments>http://astroproject.info/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 06:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Астрономическая фотография]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroproject.info/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Начал отвечать на пост, получилась небольшая статья. Часто спрашивают, какой телескоп выбрать начинающему астрофотографу. Попробую ответить. 
Сначала несколько слов о фотокамере.
Сразу скажу, лучше покупать Canon – есть режим Live View и штатная программа управления камерой с компьютера. Из моделей, на сегодняшний день, наверное, оптимальный вариант Canon EOS 1000D – сам такой пользуюсь, она соответствует всем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroproject.info/?feed=rss2&amp;p=359</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Туманность Андромеды - 100 кадров по 30 секунд (город, окончание белых ночей)</title>
		<link>http://astroproject.info/?p=355</link>
		<comments>http://astroproject.info/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 12:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Астрономическая фотография]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroproject.info/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Решил получить пробный снимок М31 из большего количества кадров (около 100 кадров по 30 секунд). Воспользовался аналогичной предыдущему снимку процедурой обработки, но при это использовал команду «black», результат:


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroproject.info/?feed=rss2&amp;p=355</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Туманность Андромеды, город и белые ночи</title>
		<link>http://astroproject.info/?p=346</link>
		<comments>http://astroproject.info/?p=346#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 08:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Астрономическая фотография]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroproject.info/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[После длительного перерыва не удержался, и, не дождавшись окончания белых ночей, решил сфотографировать Туманность Андромеды и одновременно вспомнить после летнего перерыва как работать с программой Iris. Условия отвратительные – на фоне белых ночей Луна и городская засветка блекнут. Так что получить хоть что-то в таких условиях было особенно интересно.
Грубо выставил полярную ось телескопа, и, пока [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroproject.info/?feed=rss2&amp;p=346</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Скоро осень, астрофото и новые материалы на сайте</title>
		<link>http://astroproject.info/?p=344</link>
		<comments>http://astroproject.info/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroproject.info/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Летнее затишье подходит к концу. Август не за горами, а планов в области визуальных астрономических наблюдений и астрофото немало. Осенью буду снимать новые объекты (М31 и т.д.).
Ждем августа&#8230;
Планирую вернуться к расширению каталога объектов глубокого космоса (создать каталог по объектам Мессье и ярким NGC).
Кроме того, планирую добавить Google maps API на сайт в виде субдомена. На [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroproject.info/?feed=rss2&amp;p=344</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Расширение каталога объектов глубокого космоса</title>
		<link>http://astroproject.info/?p=340</link>
		<comments>http://astroproject.info/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroproject.info/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Появились планы по расширению Каталога объектов глубокого космоса, доступных для наблюдения в условиях города на русском  и английском  языках. Планирую сделать аналогичный каталог для объектов Месье и ярких объектов NGC.
Как и предыдущие варианты, планирую делать на JS и фреймах. Хотя есть задумки написать все на PHP (в целях расширения интерактивности). С другой стороны, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroproject.info/?feed=rss2&amp;p=340</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Первый кадр с фильтром Baader OIII</title>
		<link>http://astroproject.info/?p=335</link>
		<comments>http://astroproject.info/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 16:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Астрономическая фотография]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroproject.info/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Недавно приобрел узкополосный фильтр Baader OIII. Ширина пропускания в видимом диапазоне спектра всего 8 Нм! Идеально подходит для съемки планетарных туманностей даже в условиях города (городская засветка при таком узком диапазоне пропускания практически не влияет на получаемые снимки).
Для пробы решил снять объект М27. Уделил больше внимания полярной настройке телескопа, и не зря - удалось получить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroproject.info/?feed=rss2&amp;p=335</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
